Durch die Nutzung der Kennzahlen-Registerkarte besteht die Möglichkeit, das Berichtsblatt um bis zu zehn Kennzahlen zu erweitern. Auf diese Weise lässt sich das Berichtsblatt individuell im Hinblick auf diesen Bereich anpassen. Die Kennzahlen können mit einem einfachen Mausklick ein- oder ausgeblendet werden.

Kennzahlen
Fall
Alter bei Eintritt in Jahren
Durchschnittliche Anzahl Nebendiagnosen
Durchschnittliche Anzahl Prozeduren
Fallzahl
PCCL
Fallart
Elektive Fälle (Anteil)
Fallzusammenführungen
Fallzusammenführungen (Anteil)
Notfälle
Notfälle (Anteil)
Sterbefälle
Kostengewicht
CaseMix Katalog
CM eff
CMI eff
DMI
Verweildauer
Durchschnittliche Verweildauer-Abweichung zur MVWD
Pflegetage
Verweildauer (Normallieger)
Verweildauer-Abweichung zur MVWD
VWD
Ziel-Verweildauer(Normallieger)
Beatmung/Intensiv
Beatmungsstunden
Liegetyp
Anteil Aufnahmeverleger
Anteil Entlassverleger
Anteil Kurzlieger
Anteil Langlieger
Anteil Normallieger <= MVD
Anteil Normallieger > MVD
Aufnahmeverleger
Entlassverleger
Kurzlieger
Langlieger
Normallieger
Normallieger (Anteil)
Normallieger <= MVD
Normallieger>MVD
Verhältnis Normallieger VWD>MVWD / Normallieger VWD<=MVWD
Verleger
Verleger (Anteil)
DRG
[RG OGVD Zuschläge
{RG Verlegung Abschläge
Tage mit Abschlag (Kurzlieger)
Tage mit Abschlag (Verleger)
Tage mit Zuschlag (Langlieger)
DRG Katalog
RG OGVD Zuschlag
RG Verlegung Abschlag
INTERN
Anzahl Nebendiagnosen
Anzahl Prozeduren
ZE
Anzahl Entgelte
| Gruppe | Bezeichnung | Erklärung | Produkt |
|---|---|---|---|
| Fall | Alter bei Eintritt in Jahren | Durchschnittliches Alter | DRGlize! |
| Anteil Fälle | Anzahl Fälle | DRGlize! | |
| Anteil weiblicher Patienten | |||
| Durchschnittliche Anzahl Nebendiagnosen | |||
| Durchschnittliche Anzahl Prozeduren | |||
| Fallzahl | |||
| PCCL | #CCL, #DRG | ||
| Selbstzahler | |||
|
Fallart
|
Elektive Fälle (Anteil) | ||
| Fallzusammenführungen | |||
| Fallzusammenführungen (Anteil) | |||
| Mortalität | |||
| Notfälle | |||
| Notfälle (Anteil) | |||
| Sterbefälle | |||
| Wiederaufnahme < 30 Tage | |||
| Wiederaufnahme > 1 Jahr | |||
|
Kostengewicht
|
CM effektiv | ||
| CM erg, Tagesentgelt | |||
| CM Katalog | |||
| CM ohne erg. Tagesentgelte | |||
| CMI effektiv | |||
| CMI Katalog | |||
| CMI-Effizienz | |||
| DayMix-Index | |||
| DayMix-Idex ohne ET | |||
| Pflege-CMI | |||
| Pflege-DMI | |||
| Verweildauer | Durchschnittliche Verweildauer-Abweichung zur MVWD | ||
| Pflegetage | |||
| präoperative Verweildauer | |||
| Verweildauer | |||
| Verweildauer (Normallieger) | |||
| Verweildauer bei MVD > 0 | |||
| Verweildauer-Abweichung zur MVWD | |||
| Ziel-Verweildauer (Normallieger) | |||
| Beatmung/Intensiv | Anteil Fälle mit Beatmungsstunden | ||
| Beatmungsstunden | |||
| durchschnittliche Verweildauer intensiv | |||
| durchschnittliche Beatmungsstunden | |||
| Summe Verweildauer intensiv | |||
| Liegetyp | Anteil Aufnahmeverlegung | ||
| Anteil Entlassverlegung | |||
| Anteil Kurzlieger | |||
| Anteil Langlieger | |||
| Anteil Normallieger < = MVD | |||
| Normallieger > MVD | |||
| Aufnahmeverleger | |||
| Entlassverleger | |||
| Kurzlieger | |||
| Langlieger | |||
| Loss/Profit | |||
| Normallieger | |||
| Normallieger (Anteil) | |||
| Normallieger Tage über MVD | |||
| Normallieger Tage unter MVD | |||
| Normallieger Tage über MVD | |||
| Normallieger Tage unter MVD | |||
| Verhältnis Normallieger VWD<MVWD / Normallieger VWD< = MVWD | |||
| DRG | Summe RG OGVD Zuschläge | ||
| Summe RG Verlegung Abschläge | |||
| Tage mit Abschlag (Kurzlieger) | |||
| Tage mit Abschlag (Verleger) | |||
| Tage mit Zuschlag (Langlieger) | |||
| DRG Katalog | RG OGVD Zuschlag | ||
| RG Verlegung Abschlag | |||
| INTERN | Anteil Fälle ohne Hauptdiagnose | ||
| Anteil nicht abgerechneter DRGs | |||
| Anzahl Nebendiagnosen | |||
| Anzahl Prozeduren | |||
| DRG 960Z/961Z | |||
| DRG aus Anlage 3 | |||
| Fälle ohne Hauptdiagnose | |||
| nicht abgerechnete DRGs |
| Auswertung | Bezeichnung | Erklärung |
| Eintwicklungsmatrix | CMI-induzierte CM-Änderung | |
| Fallzahl-induzierte CM-Änderung | ||