Durch die Registerkarte "Dimensionen" können bis zu vier Dimensionen für das Berichtsblatt ausgewählt werden. Die Auswahl oder Abwahl der Dimensionen erfolgt bequem per Mausklick. Ein erneuter Klick auf das grüne Häkchen hebt die Auswahl der Dimension wieder auf.

Die Dimensionen bestimmen die Struktur und den Umfang Ihrer Tabelle. Sie haben die Möglichkeit, Dimensionen auszuwählen oder abzuwählen, um Ihre Tabelle an die spezifischen Anforderungen anzupassen. Das Auswahlmenü wird immer mit der Dimensionslasche auf der rechten Seite eingeblendet, sofern Dimensionen für die Auswertung wählbar sind.
In bestimmten Analysekontexten ist es möglich, bis zu vier Dimensionen auszuwählen, während in anderen Analyseszenarien die Option auf die Auswahl einer einzigen Dimension beschränkt ist. Die Dimensionen sind in Gruppen angeordnet, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten.
Die folgenden Dimensionen stehen für die Auswertung zur Verfügung:
| Gruppe | Dimension | Erläuterung |
|---|---|---|
| Organisationseinheit | Krankenhausname | Für jede IK-Nummer werden die entsprechenden Krankenhausnamen ausgeschrieben |
| Krankenhauskürzel | ||
| Standortnummer | ||
| Aufnahmeabteilung | ||
| Entlassabteilung | ||
| Hauptabteilung INMED | ||
| Hauptabteilung (längster Aufenthalt) | ||
| Abteilungsgruppe | ||
| behandelnde Abteilung | ||
| Station | ||
| Fall | Beatmung (Ja/Nein) | |
| Entgeltbereich | Hauptkostenträger der Grundversicherungsleistung | |
| Fallnummer | Versicherungsklasse | |
| Fallzusammenführung(Ja/Nein) | ||
| Jahresüberlieger(Ja/Nein) | ||
| Krankenkasse | ||
| Notfall (Ja/Nein) | ||
| Patientennummer | ||
| Verstorben (Ja/Nein) | ||
| Verweildauer | ||
| Geografisch | Bundesland | |
| Entfernung zum Krankenhaus | ||
| Landkreis (Patient) | ||
| PLZ (Patient) | ||
| Versorgungsgebiet (NRW) | ||
| Ort (Patient) | ||
| Demografisch | Alterscluster | |
| Aufnahmegewicht | ||
| Geschlecht | ||
| Alter in Jahren | ||
| Alter in Tagen | ||
| Aufnahme | Aufnahmejahr | |
| Aufnahmestunde | ||
| Verlegendes Krankenhaus | ||
| Aufnahme-Jahr-Monat | Jahr und Monat | |
| Aufnahmemonat | ||
| Aufnahmewochentag | ||
| Aufnahmedatum | ||
| Aufnahmeanlass | ||
| Aufnahmegrund [1,2] | ||
| Aufnahmegrund [3,4] | ||
| Entlassung | Entlassjahr | |
| Entlassstunde | ||
| Entlass-Jahr-Monat | Jahr und Monat | |
| Entlassquartalname | ||
| Entlassquartal | ||
| Entlassmonat | ||
| Entlasswochenname | ||
| Entlasswoche | ||
| Entlasswochentag | ||
| Entlassdatum | ||
| Entlassgrund | ||
| Hauptdiagnose | Hauptdiagnose | |
| Hauptdiagnose (Kapitel) | ||
| Hauptdiagnose (Gruppe) | ||
| Hauptdiagnose (3-Steller) | ||
| Hauptdiagnose Code | ||
| Nebendiagnose | Nebendiagnose Kapitel | |
| Nebendiagnose Gruppe | ||
| Nebendiagnose Dreisteller | ||
| Nebendiagnose Code | ||
| Diagnose | alle Diagnosen Code | |
| alle Diagnosen Dreisteller | ||
| alle Diagnosen Gruppe | ||
| alle Diagnosen Kapitel | ||
| Prozedur | Prozedur Kapitel | |
| Prozedur Gruppe | ||
| Prozedur Dreisteller | ||
| Prozedur Code | ||
| Prozedur | ||
| DRG | CM Kat | |
| DRG-Liegestatus (Gruppe) | ||
| DRG-Liegestatus(Kürzel) | ||
| MDC | ||
| MDC mit jahresunabhängiger Bezeichnung | ||
| Basis-DRG | ||
| Basis-DRG mit jahresunabhängiger Bezeichnung | ||
| DRG | ||
| DRG mit jahresunabhängiger Bezeichnung | ||
| PCCL | ||
| CM eff | ||
| Liegestatus | ||
| Grouper-Version | ||
| DRG-Partition | ||
| Entgelt | Entgelt (Gruppe) | |
| Entgelt Bezeichnung | ||
| Zwischenaustritt | Fallzusammenführung | |
| KHPlan! | KHplan! Leistungsbereich NRW | |
| KHplan! Leistungsgruppe NRW | ||
| Intern | InEK Kostenart | |
| InEK Kostenstelle |
Hier gelangt man wieder zur Ursprungsseite des Wikis zurück und kann sich durch die anderen Menüpunkte des Wikis hindurch navigieren.